1 / 5
Model: RS-555. We can design it according to your special requirements.
| Reduction ratio | 36, 66, 94 | 129, 139, 155, 196, 219, 277 | 232, 392, 456, 555, 833 |
|---|---|---|---|
| Max. Running torque | 30kgf.cm | 40kgf.cm | 50kgf.cm |
| Max. Gear breaking torque | 90kgf.cm | 120kgf.cm | 150kgf.cm |
| Max. Gearing efficiency | 73% | 65% | 59% |
| Type | Rated Voltage (V) | No load (mA/rpm) | Load Torque (gf.cm/W) | Stall Torque (gf.cm/mA) |
|---|---|---|---|---|
| RS555-123000 | 12 | 140 / 3000 | 150 / 3.3 | 600 / 3000 |
| RS555-124500 | 12 | 220 / 4500 | 220 / 7.2 | 880 / 4800 |
| RS555-126000 | 12 | 350 / 6000 | 300 / 13.5 | 1200 / 6000 |
| RS555-243000 | 24 | 70 / 3000 | 150 / 3.3 | 600 / 1600 |
| RS555-244500 | 24 | 110 / 4500 | 220 / 7.2 | 880 / 3000 |
| RS555-246000 | 24 | 180 / 6000 | 300 / 13.5 | 1200 / 4000 |




