1 / 5
| Motor series | Phase No. | Step angle | Motor length | Motor size | Leads No. | Holding torque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nema 8 | 2 phase | 1.8 degree | 30~42mm | 20x20mm | 4 | 180~300g.cm |
| Nema 11 | 2 phase | 1.8 degree | 32~51mm | 28x28mm | 4 or 6 | 430~1200g.cm |
| Nema 14 | 2 phase | 0.9 or 1.8 degree | 27~42mm | 35x35mm | 4 | 1000~2000g.cm |
| Nema 16 | 2 phase | 1.8 degree | 20~44mm | 39x39mm | 4 or 6 | 650~2800g.cm |
| Nema 17 | 2 phase | 0.9 or 1.8 degree | 25~60mm | 42x42mm | 4 or 6 | 1.5~7.3kg.cm |
| Nema 23 | 2 or 3 phase | 0.9, 1.8 or 1.2 | 41~112mm | 57x57mm | 4, 6, 8 | 0.39~3.1N.m |
| Nema 24 | 2 phase | 1.8 degree | 56~111mm | 60x60mm | 8 | 1.17~4.5N.m |
| Nema 34 | 2 or 3 phase | 1.8 or 1.2 | 67~155mm | 86x86mm | 4 or 8 | 3.4~12.2N.m |
| Nema 42 | 2 or 3 phase | 1.8 or 1.2 | 99~285mm | 110x110mm | 4 | 8~28N.m |
| Nema 52 | 2 or 3 phase | 1.8 or 1.2 | 173~285mm | 130x130mm | 4 | 13.3~22.5N.m |
The stepping motor converts electrical pulse signals into precise angular or linear displacements. These versatile motors are widely applied in 3D printers, stage lighting, laser engraving, textile machinery, medical equipment, and automation systems.
Motor with Driver
Closed Loop Stepper Motor
Easy Servo Stepper Motor Kits
Geared Stepper Motor
Linear Actuator Stepper Motor
Linear Screw Stepper Motor
Brushless DC Motor
Brushed DC Motor
Coreless DC Motor
Our production integrates advanced technology to serve various industries. We specialize in providing solutions for CNC machines, medical devices, and printing equipment. We support both OEM and ODM collaborations to meet specific technical requirements.
Equipments Show
Production Flow
Professional Packaging
Industry Certification